Amalfi - Maiori
Amalfi Piazza F. Gioia | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 14:50 | 15:40 | 16:50 | 18:20 | 19:50 |
Castiglione | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 14:55 | 15:45 | 16:55 | 18:25 | 19:55 |
Minori | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 15:05 | 15:55 | 17:05 | 18:35 | 20:05 |
Maiori Porto | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 15:10 | 16:00 | 17:10 | 18:40 | 20:10 |
Maiori Acquachiara | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 15:15 | 16:05 | 17:15 | 18:45 | 20:15 |
15 June-31 October13 September
Amalfi - Positano
Amalfi Piazza F. Gioia | 08:55 | 11:30 | 13:50 | 16:55 | 19:10 |
Amalfi Hotel Santa Caterina | 09:00 | 11:35 | 13:55 | 17:00 | 19:15 |
Conca dei Marini Hotel Belvedere | 09:07 | 11:42 | 14:02 | 17:07 | 19:22 |
Conca dei Marini Grotta dello Smeraldo | 09:10 | 11:45 | 14:05 | 17:10 | 19:25 |
Conca dei Marini Q8 | 09:12 | 11:47 | 14:07 | 17:12 | 19:27 |
Furore Fiordo | 09:15 | 11:50 | 14:10 | 17:15 | 19:30 |
Furore Praia | 09:20 | 11:55 | 14:15 | 17:20 | 19:35 |
Praiano Cimitero | 09:25 | 12:00 | 14:20 | 17:25 | 19:40 |
Praiano Guercio | 09:30 | 12:05 | 14:25 | 17:30 | 19:45 |
Positano Laurito | 09:35 | 12:10 | 14:30 | 17:35 | 19:50 |
Positano San Pietro | 09:37 | 12:12 | 14:32 | 17:37 | 19:52 |
Positano Arienzo | 09:40 | 12:15 | 14:35 | 17:40 | 19:55 |
Positano Sponda | 09:42 | 12:17 | 14:37 | 17:42 | 19:57 |
Positano Liparlati | 09:45 | 12:20 | 14:40 | 17:45 | 20:00 |
Positano Chiesa Nuova | 09:50 | 12:25 | 14:45 | 17:50 | 20:05 |
Positano Montepertuso | 09:55 | 12:30 | 14:50 | 17:55 | 20:10 |
15 June-31 October
Amalfi - Ravello
Amalfi Piazza F. Gioia | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:15 | 15:15 | 16:15 |
Atrani | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:18 | 15:18 | 16:18 |
Castiglione | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:20 | 15:20 | 16:20 |
Ravello Via Boccaccio, 51 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:45 | 15:45 | 16:45 |
15 June-15 November
Maiori - Amalfi
Maiori Acquachiara | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 12:25 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:45 | 19:15 |
Maiori Porto | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 12:30 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:50 | 19:20 |
Minori | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 12:35 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:55 | 19:25 |
Castiglione | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 12:45 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 18:05 | 19:35 |
Amalfi Piazza F. Gioia | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 12:50 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 18:10 | 19:40 |
15 June-31 October13 September14 August
Positano - Amalfi
Positano Montepertuso | 07:40 | 10:15 | 12:30 | 12:45 | 15:30 | 18:00 | 23:08 | 23:15 | 23:45 | 23:55 | 23:59 |
Positano Chiesa Nuova | 00:00 | 00:04 | 07:45 | 10:20 | 12:35 | 12:50 | 15:35 | 18:05 | 23:13 | 23:20 | 23:50 |
Positano Liparlati | 00:05 | 00:09 | 07:50 | 10:25 | 12:40 | 12:55 | 15:40 | 18:10 | 23:18 | 23:25 | 23:55 |
Positano Sponda | 00:08 | 00:12 | 07:53 | 10:28 | 12:43 | 12:58 | 15:43 | 18:13 | 23:21 | 23:28 | 23:58 |
Positano Arienzo | 00:00 | 00:10 | 00:14 | 07:55 | 10:30 | 12:45 | 13:00 | 15:45 | 18:15 | 23:23 | 23:30 |
Positano San Pietro | 00:03 | 00:13 | 00:17 | 07:58 | 10:33 | 12:48 | 13:03 | 15:48 | 18:18 | 23:26 | 23:33 |
Positano Laurito | 00:05 | 00:15 | 00:19 | 08:00 | 10:35 | 12:50 | 13:05 | 15:50 | 18:20 | 23:28 | 23:35 |
Praiano Guercio | 00:10 | 00:20 | 00:24 | 08:05 | 10:40 | 12:55 | 13:10 | 15:55 | 18:25 | 23:33 | 23:40 |
Praiano Cimitero | 00:15 | 00:25 | 00:29 | 08:10 | 10:45 | 13:00 | 13:15 | 16:00 | 18:30 | 23:38 | 23:45 |
Furore Praia | 00:20 | 00:30 | 00:34 | 08:15 | 10:50 | 13:05 | 13:20 | 16:05 | 18:35 | 23:43 | 23:50 |
Furore Fiordo | 00:25 | 00:35 | 00:39 | 08:20 | 10:55 | 13:10 | 13:25 | 16:10 | 18:40 | 23:48 | 23:55 |
Conca dei Marini Q8 | 00:28 | 00:38 | 00:42 | 08:23 | 10:58 | 13:13 | 13:28 | 16:13 | 18:43 | 23:51 | 23:58 |
Conca dei Marini Grotta dello Smeraldo | 00:00 | 00:30 | 00:40 | 00:44 | 08:25 | 11:00 | 13:15 | 13:30 | 16:15 | 18:45 | 23:53 |
Conca dei Marini Hotel Belvedere | 00:03 | 00:33 | 00:43 | 00:47 | 08:28 | 11:03 | 13:18 | 13:33 | 16:18 | 18:48 | 23:56 |
Amalfi Hotel Santa Caterina | 00:03 | 00:10 | 00:40 | 00:50 | 00:54 | 08:35 | 11:10 | 13:25 | 13:40 | 16:25 | 18:55 |
Amalfi Piazza F. Gioia | 00:08 | 00:15 | 00:45 | 00:55 | 00:59 | 08:40 | 11:15 | 13:30 | 13:45 | 16:30 | 19:00 |
15 June-31 October14 August31 August-30 September31 August31 October30 July-31 July13 August
Ravello - Amalfi
Ravello Via Boccaccio, 51 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:45 | 15:45 | 16:45 |
Castiglione | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:10 | 16:10 | 17:10 |
Atrani | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:12 | 16:12 | 17:12 |
Amalfi Piazza F. Gioia | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:15 | 16:15 | 17:15 |
15 June-15 November